POS | POS Cat. | Numero | Nombre | Apellido | Categoria | Swim | Bike | Run | Tiempo |
1
|
1 | 359 | GUILLERMO | NANTES | H-M3539 | 0:25:08 | 2:15:44 | 1:35:14 | 4:16:06 |
2 | 2 | 124 | FELIPE | MANENTE | H-M1824 | 0:27:13 | 2:19:30 | 1:30:48 | 4:17:31 |
3 | 3 | 193 | EZEQUIEL | BENVENUTO | H-M3034 | 0:27:48 | 2:22:52 | 1:27:35 | 4:18:15 |
4 | 1 | 356 | MARTIN | OLIVER ROSTAN | H-M1824 | 0:25:08 | 2:25:26 | 1:30:14 | 4:20:48 |
5 | 1 | 160 | MARCIO | SPINATO SCOTTI | H-M4044 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:24:03 |
6 | 1 | 187 | ALEX | AZAMBUJA | H-M3539 | 0:27:13 | 2:22:50 | 1:37:02 | 4:27:05 |
7 | 1 | 91 | VINICIUS | TYSKI | H-M3034 | 0:30:30 | 2:16:49 | 1:40:14 | 4:27:33 |
8 | 2 | 319 | JORGE | ASCANI | H-M3034 | 0:30:59 | 2:15:57 | 1:41:58 | 4:28:54 |
9 | 3 | 299 | JAVIER FRANCISCO | DONA | H-M3034 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 4:30:31 |
10 | 2 | 144 | CLAUDIO | PI GAMBA | H-M3539 | 0:28:39 | 2:17:50 | 1:44:26 | 4:30:55 |
11
|
3 | 115 | HERNAN MATIAS | TADDEO | H-M3539 | 0:30:29 | 2:17:09 | 1:45:35 | 4:33:13 |
12 | 2 | 111 | SEBASTIAN | DE EZCURRA | H-M4044 | 0:34:41 | 2:18:04 | 1:33:13 | 4:34:19 |
13 | 4 | 109 | WILSON | KHERLAKIAN | H-M3539 | 0:28:41 | 2:25:49 | 1:32:00 | 4:35:51 |
14 | 5 | 198 | BERNARDO | LIGUORI | H-M3539 | 0:30:46 | 2:28:49 | 1:29:22 | 4:36:53 |
15 | 1 | 143 | MARCELO | TOMASZEWSKI | H-M2529 | 0:28:41 | 2:30:37 | 1:31:50 | 4:37:39 |
16 | 2 | 135 | JONATHAN | KWATERKA | H-M2529 | 0:28:37 | 2:31:01 | 1:29:51 | 4:37:42 |
17 | 4 | 348 | HUGO | TREGLIA | H-M3034 | 0:29:12 | 2:18:44 | 1:51:33 | 4:39:29 |
18 | 2 | 281 | GONZALO | PUIG | H-M1824 | 0:27:02 | 2:40:57 | 1:24:23 | 4:39:31 |
19 | 5 | 220 | VAGNER JULIANO | VAGNER JULIANO | H-M3034 | 0:30:11 | 2:25:59 | 1:43:44 | 4:39:54 |
20 | 2 | 128 | ANDRES GAITA | MARTINEZ | H-M4549 | 0:31:34 | 2:24:41 | 1:35:32 | 4:40:38 |
21
|
3 | 254 | WALTER OSCAR | BAUER MOBIUS | H-M4044 | 0:28:05 | 2:22:09 | 1:53:33 | 4:43:47 |
22 | 6 | 173 | MARTIN | CEBRERO | H-M3539 | 0:32:03 | 2:35:11 | 1:28:39 | 4:44:45 |
23 | 4 | 89 | PAULO CESAR CORDEIRO DE | ABREU FILHO | H-M4044 | 0:35:53 | 2:27:56 | 1:32:19 | 4:44:58 |
24 | 3 | 228 | ENRIQUE | RODRIGUEZ | H-M4549 | 0:34:05 | 2:29:21 | 1:34:23 | 4:45:23 |
25 | 4 | 231 | RICARDO PICHI | FARINA | H-M4549 | 0:29:14 | 2:28:51 | 1:41:08 | 4:46:57 |
26 | 3 | 87 | FEDERICO | SCARABINO | H-M1824 | 0:28:35 | 2:26:15 | 1:45:01 | 4:47:32 |
27 | 3 | 284 | DIEGO LIONEL | ALVEZ CARTAGENA | H-M2529 | 0:27:18 | 2:35:40 | 1:39:15 | 4:49:00 |
28 | 6 | 368 | SANTIAGO | AFFANI | H-M3034 | 0:31:21 | 2:34:09 | 1:35:18 | 4:49:54 |
29 | 7 | 217 | PAULO ROBERTO | STUDART DE OLIVEIRA | H-M3034 | 0:33:41 | 2:29:23 | 1:40:06 | 4:50:57 |
30 | 5 | 271 | CARLOS ALBERTO | CANALE | H-M4549 | 0:38:00 | 2:29:11 | 1:44:18 | 4:51:29 |
31
|
7 | 207 | FELIPE | MAIA VIEIRA DE FREITAS | H-M3539 | 0:33:53 | 2:28:58 | 1:39:22 | 4:51:40 |
32 | 8 | 290 | MARCELO | BRUSELARIO RICARDI | H-M3539 | 0:34:14 | 2:24:14 | 1:45:06 | 4:52:27 |
33 | 6 | 210 | CLOVIS | PIRES | H-M4549 | 0:28:41 | 2:27:47 | 1:48:20 | 4:53:09 |
34 | 8 | 258 | ALEJANDRO | BULACIO SFRISO | H-M3034 | 0:28:41 | 2:30:16 | 1:47:31 | 4:54:42 |
35 | 5 | 331 | CHRISTIAN | CHAMBARELLI | H-M4044 | 0:37:14 | 2:34:17 | 1:43:28 | 4:54:59 |
36 | 7 | 146 | RUBEN | GAYTAN | H-M4549 | 0:30:40 | 2:33:10 | 1:42:42 | 4:55:00 |
37 | 6 | 181 | MARCIO PEREIRA | HETZEL | H-M4044 | 0:30:49 | 2:33:09 | 1:42:35 | 4:55:39 |
38 | 9 | 214 | CARLOS IGNACIO | TISERA | H-M3539 | 0:33:52 | 2:30:47 | 1:44:44 | 4:57:36 |
39 | 1 | 211 | JULIO CESAR | BORLLE | H-M5054 | 0:27:43 | 2:37:31 | 1:45:01 | 4:57:52 |
40 | 7 | 213 | MARCELO GABRIEL | PARPAL | H-M4044 | 0:35:22 | 2:28:04 | 1:55:34 | 4:59:00 |
41
|
1 | 108 | MARTIN | PAYOTTE | H-M4549 | 0:35:44 | 2:30:25 | 1:45:25 | 4:59:38 |
42 | 9 | 158 | DIEGO PITON | PITON | H-M3034 | 0:28:35 | 2:46:06 | 1:45:19 | 5:00:00 |
43 | 10 | 230 | HUMBERTO | ZAPPELINI FILHO | H-M3539 | 0:38:28 | 2:41:23 | 1:40:24 | 5:00:15 |
44 | 11 | 178 | MARTIN | SERRATTO | H-M3539 | 0:41:39 | 2:31:26 | 1:38:36 | 5:01:07 |
45 | 10 | 315 | ERNESTO | GARCIA GONZALEZ | H-M3034 | 0:31:46 | 2:37:16 | 1:45:11 | 5:02:17 |
46 | 8 | 86 | EDUARDO | SCARABINO | H-M4044 | 0:35:03 | 2:24:34 | 2:02:55 | 5:02:32 |
47 | 9 | 103 | GABRIEL | RICO | H-M4044 | 0:43:48 | 2:24:57 | 1:45:42 | 5:03:03 |
48 | 12 | 339 | GONZALO | MAGGI | H-M3539 | 0:35:57 | 2:37:22 | 1:42:00 | 5:03:21 |
49 | 11 | 351 | HERNAN ROBERTO | PAUL | H-M3034 | 0:42:50 | 2:37:13 | 1:33:51 | 5:03:36 |
50 | 12 | 309 | GEDEON | GEYMONAT | H-M3034 | 0:37:55 | 2:43:41 | 1:34:22 | 5:04:23 |
51
|
13 | 102 | LUIZ FERNANDO BENVENUTTI | MARTINS | H-M3539 | 0:39:24 | 2:34:52 | 1:50:18 | 5:04:34 |
52 | 13 | 373 | MAURO ALBERTO | DE LUCA | H-M3034 | 0:28:51 | 2:37:16 | 1:49:47 | 5:04:36 |
53 | 2 | 138 | DIEGO | CIANI | H-M5054 | 0:31:33 | 2:32:23 | 1:50:30 | 5:04:50 |
54 | 4 | 376 | GABRIEL | FIRPO | H-M2529 | 0:30:09 | 2:37:17 | 1:48:59 | 5:05:31 |
55 | 14 | 147 | GUSTAVO PASCUAL | SANCHEZ | H-M3539 | 0:37:39 | 2:36:03 | 1:44:32 | 5:05:43 |
56 | 8 | 170 | MIGUEL ANGEL | DEL RINCON | H-M4549 | 0:30:56 | 2:36:08 | 1:49:15 | 5:06:55 |
57 | 4 | 117 | BERNARDO | BORGES | H-M1824 | 0:27:38 | 2:39:04 | 1:52:59 | 5:08:48 |
58 | 15 | 154 | ELIO GABRIEL | PELOSI | H-M3539 | 0:34:12 | 2:37:45 | 1:46:50 | 5:09:01 |
59 | 16 | 236 | MARCIO ROGERS | MELO DE ALMEIDA | H-M3539 | 0:49:18 | 2:29:18 | 1:50:29 | 5:09:05 |
60 | 10 | 318 | MARCELO | BORGHETTI DE LEON | H-M4044 | 0:32:22 | 2:42:17 | 1:44:35 | 5:09:30 |
61
|
17 | 123 | TIAGO | BARROS | H-M3539 | 0:30:58 | 2:41:47 | 1:46:08 | 5:10:14 |
62 | 11 | 136 | MARCELO | TERRAZZINO | H-M4044 | 0:33:22 | 2:46:45 | 1:42:23 | 5:11:10 |
63 | 1 | 311 | ALDANA | CETRA | H-F3034 | 0:33:25 | 2:42:10 | 1:48:05 | 5:12:36 |
64 | 18 | 278 | JAVIER ANIBAL | MILUTIN | H-M3539 | 0:36:50 | 2:38:11 | 1:46:39 | 5:12:44 |
65 | 2 | 148 | ANDREA ALEJANDRA | DALMASSO | H-F4044 | 0:38:21 | 2:49:12 | 1:36:11 | 5:12:52 |
66 | 19 | 119 | MARLOS | DOMINGUES | H-M3539 | 0:30:43 | 2:36:36 | 1:56:23 | 5:13:39 |
67 | 9 | 358 | GUSTAVO | PINTOS MARTINO | H-M4549 | 0:41:04 | 2:34:07 | 1:48:32 | 5:14:26 |
68 | 20 | 349 | GERVASIO JOSE | FALCONE | H-M3539 | 0:41:25 | 2:35:24 | 1:48:58 | 5:15:07 |
69 | 12 | 292 | DANIEL | RODRIGUEZ | H-M4044 | 0:35:12 | 2:43:09 | 1:57:04 | 5:15:25 |
70 | 21 | 168 | JUAN MARTIN | BECERRA | H-M3539 | 0:45:11 | 2:38:05 | 1:52:17 | 5:15:33 |
71
|
3 | 328 | VICTOR | KORNHAUSER | H-M5054 | 0:36:37 | 2:40:49 | 1:48:10 | 5:15:36 |
72 | 14 | 345 | DAMIAN MARTIN | BOTTOSO | H-M3034 | 0:36:06 | 2:43:55 | 1:45:38 | 5:16:29 |
73 | 10 | 171 | GUILLERMO | REDONDO | H-M4549 | 0:40:24 | 2:46:00 | 1:38:29 | 5:16:45 |
74 | 11 | 196 | MARCELO GUSTAVO | CINTIOLI | H-M4549 | 0:30:23 | 2:36:05 | 2:00:23 | 5:17:01 |
75 | 13 | 172 | GUILLERMO | MARTIN | H-M4044 | 0:37:12 | 2:51:09 | 1:48:46 | 5:17:07 |
76 | 22 | 370 | PABLO DANIEL | PICCIUOLO | H-M3539 | 0:33:09 | 2:38:10 | 1:55:51 | 5:17:22 |
77 | 5 | 169 | ARTHUR | BORELLI | H-M2529 | 0:32:38 | 2:45:29 | 1:47:09 | 5:17:32 |
78 | 14 | 110 | ALEJANDRO | DE BEER | H-M4044 | 0:32:25 | 2:44:02 | 1:48:34 | 5:17:35 |
79 | 23 | 184 | EUGENIO ADRIAN | INSAURRALDE | H-M3539 | 0:34:29 | 2:42:58 | 1:50:37 | 5:17:38 |
80 | 6 | 303 | GUILLERMO | GONZALEZ | H-M2529 | 0:30:50 | 2:39:32 | 1:58:21 | 5:17:41 |
81
|
3 | 226 | LORENA | DORA | H-F4044 | 0:30:35 | 2:44:31 | 1:53:37 | 5:17:48 |
82 | 7 | 354 | GUILHERME | DA SILVA GROSSO | H-M2529 | 0:33:32 | 2:41:01 | 1:55:11 | 5:18:22 |
83 | 15 | 298 | FELIPE | COEYMANS | H-M4044 | 0:37:39 | 2:36:21 | 1:53:06 | 5:18:37 |
84 | 12 | 306 | PABLO | BONORINO | H-M4549 | 0:33:07 | 2:44:01 | 1:52:21 | 5:18:41 |
85 | 16 | 353 | JUAN PABLO | TERUYA | H-M4044 | 0:37:28 | 2:45:54 | 1:44:25 | 5:18:45 |
86 | 13 | 270 | MANUEL | ALFONSIN | H-M4549 | 0:30:30 | 2:43:45 | 1:54:26 | 5:18:47 |
87 | 1 | 363 | NATALIA | MAGGIORA | H-F3034 | 0:29:47 | 2:47:26 | 1:52:45 | 5:19:06 |
88 | 15 | 316 | EMILIANO ESTEBAN | TORRES MADRON | H-M3034 | 0:33:40 | 2:44:58 | 1:50:25 | 5:19:49 |
89 | 17 | 208 | FRANCISCO JOSE | DIAZ ZAMORA | H-M4044 | 0:41:40 | 2:36:11 | 2:02:07 | 5:19:58 |
90 | 18 | 97 | FULVIO ANTONIO | RODRIGUEZ CANCELA | H-M4044 | 0:34:59 | 2:43:28 | 1:51:19 | 5:21:06 |
91
|
1 | 141 | JULIA KRUGER ROMARIZ | JULINHA | H-F1824 | 0:30:49 | 2:43:35 | 1:56:18 | 5:21:59 |
92 | 24 | 321 | EDGARDO MARTIN | CASTANON | H-M3539 | 0:30:54 | 2:40:21 | 2:03:33 | 5:22:24 |
93 | 1 | 127 | NORA | VINCENT | H-F3539 | 0:37:25 | 2:48:19 | 1:46:29 | 5:22:52 |
94 | 14 | 336 | FEDERICO | PLACITELLI | H-M4549 | 0:36:54 | 2:49:24 | 1:46:56 | 5:22:56 |
95 | 8 | 105 | GABRIEL SEBASTIAN | CARPIO | H-M2529 | 0:34:59 | 2:45:15 | 1:54:20 | 5:23:21 |
96 | 16 | 85 | MARIANO ANDRES | SZAFOWAL SAMOWERSKYJ | H-M3034 | 0:27:57 | 2:57:39 | 1:58:23 | 5:23:59 |
97 | 15 | 167 | PABLO | TERRILE | H-M4549 | 0:35:16 | 2:40:18 | 1:57:28 | 5:24:23 |
98 | 25 | 83 | JAPUR DANIEL CONTER DE | ALMEIDA | H-M3539 | 1:01:01 | 2:39:04 | 1:44:48 | 5:24:53 |
99 | 26 | 101 | CONRADO LUIS | SILVA | H-M3539 | 0:32:13 | 2:49:57 | 1:52:43 | 5:25:13 |
100 | 19 | 352 | ESTEBAN | REPETTO | H-M4044 | 0:34:52 | 2:39:05 | 1:55:46 | 5:25:30 |
101
|
17 | 225 | GUSTAVO | GUBERT PICCININI | H-M3034 | 0:37:44 | 2:47:44 | 1:49:52 | 5:26:43 |
102 | 27 | 218 | JOAO PAULO | MEDICI | H-M3539 | 0:40:17 | 2:52:29 | 1:53:38 | 5:27:24 |
103 | 20 | 149 | MARCIO | MARTINI FLECK | H-M4044 | 0:45:55 | 2:41:09 | 1:51:02 | 5:27:47 |
104 | 28 | 250 | JUAN JOSE | COASSOLO | H-M3539 | 0:35:03 | 2:51:15 | 1:51:52 | 5:28:03 |
105 | 29 | 314 | RAUL | REAL | H-M3539 | 0:32:01 | 3:00:44 | 1:44:14 | 5:29:10 |
106 | 16 | 272 | GUSTAVO | ALVIRA | H-M4549 | 0:51:06 | 2:45:35 | 1:52:36 | 5:29:17 |
107 | 17 | 307 | PEPO | ORTELLI | H-M4549 | 0:34:48 | 2:44:14 | 2:00:51 | 5:29:36 |
108 | 30 | 92 | DIEGO | MELGAREJO | H-M3539 | 0:41:58 | 2:46:28 | 1:49:38 | 5:30:09 |
109 | 5 | 156 | IVAN | TRUSSO | H-M1824 | 0:30:23 | 2:45:37 | 1:54:54 | 5:30:20 |
110 | 18 | 333 | GONZALO | SMALDONE | H-M3034 | 0:42:12 | 2:51:11 | 1:47:07 | 5:30:48 |
111
|
9 | 106 | ANDRES RICARDO | MARTINI | H-M2529 | 0:37:47 | 2:36:34 | 2:17:13 | 5:31:34 |
112 | 19 | 126 | EBER | MALTA | H-M3034 | 0:38:19 | 2:43:14 | 1:57:38 | 5:31:37 |
113 | 31 | 189 | LUCAS | RIVET | H-M3539 | 0:30:11 | 2:51:37 | 1:58:41 | 5:31:48 |
114 | 4 | 310 | ALEX | FORESTI | H-M5054 | 0:33:07 | 2:48:07 | 1:59:14 | 5:32:35 |
115 | 32 | 121 | LEONARDO | SCHIAVON NUNES | H-M3539 | 0:35:37 | 2:50:06 | 1:57:33 | 5:33:23 |
116 | 1 | 362 | MARIANA | CASTELO | H-F4044 | 0:41:44 | 3:06:04 | 1:46:06 | 5:33:54 |
117 | 1 | 137 | ROGERIO | MIELLI DO AMARAL | H-M5559 | 0:38:34 | 2:48:49 | 1:55:20 | 5:34:13 |
118 | 6 | 282 | BRUNO PATRICIO | DELGADO GONZALEZ | H-M1824 | 0:44:51 | 2:47:45 | 1:54:07 | 5:34:48 |
119 | 18 | 93 | DANIEL | AVALOS | H-M4549 | 0:33:39 | 2:56:19 | 1:54:18 | 5:35:08 |
120 | 19 | 286 | CLAUDIO | PIERANTONI | H-M4549 | 0:34:33 | 2:34:38 | 2:15:20 | 5:35:16 |
121
|
21 | 269 | FELIPE | TEBES | H-M4044 | 0:37:35 | 2:48:35 | 2:00:22 | 5:35:23 |
122 | 22 | 335 | DIEGO | BRIGNONI | H-M4044 | 0:38:32 | 2:48:19 | 1:57:32 | 5:35:23 |
123 | 33 | 293 | FERNANDO HERNAN | RIVA | H-M3539 | 0:48:40 | 2:52:31 | 1:54:28 | 5:35:39 |
124 | 20 | 288 | CESAR | TIMOTEO | H-M4549 | 0:38:21 | 2:56:32 | 1:47:36 | 5:35:45 |
125 | 34 | 90 | CLAUDIO MOREIRA DE SA | NETO | H-M3539 | 0:37:28 | 2:45:11 | 2:00:13 | 5:35:55 |
126 | 23 | 350 | GONZALO | BALTAR | H-M4044 | 0:37:28 | 2:39:54 | 2:08:11 | 5:35:58 |
127 | 20 | 204 | MARCOS ALEXANDRE | QUEIROGA | H-M3034 | 0:48:05 | 2:44:53 | 1:53:53 | 5:36:09 |
128 | 24 | 203 | PARIDE | DELLA ROSA | H-M4044 | 0:40:17 | 2:51:19 | 1:52:52 | 5:36:13 |
129 | 10 | 224 | JOSE RODRIGO | FERNANDEZ DE CARVALHO | H-M2529 | 0:51:29 | 2:42:24 | 2:02:36 | 5:36:29 |
130 | 2 | 190 | VERONICA | ACUNA | H-F4044 | 0:34:25 | 3:05:40 | 1:45:49 | 5:36:40 |
131
|
1 | 244 | CLAUIDA ELENA | PAEZ | H-F4549 | 0:40:06 | 2:51:21 | 1:54:27 | 5:37:38 |
132 | 25 | 194 | MIKE | FRASER | H-M4044 | 0:31:36 | 2:52:53 | 2:03:03 | 5:37:38 |
133 | 26 | 132 | MIGUEL | KRAMER | H-M4044 | 0:36:55 | 2:49:50 | 2:00:00 | 5:37:42 |
134 | 35 | 94 | OSCAR | DAGNINO | H-M3539 | 0:31:54 | 2:45:36 | 2:11:03 | 5:38:21 |
135 | 27 | 296 | GUSTAVO | ZEN | H-M4044 | 0:41:10 | 2:49:32 | 1:56:42 | 5:38:33 |
136 | 3 | 360 | MARIANA | CALDERON | H-F4044 | 0:41:33 | 2:49:18 | 1:57:34 | 5:38:55 |
137 | 36 | 377 | DIEGO | RIVERO | H-M3539 | 0:34:19 | 2:51:20 | 1:59:58 | 5:39:57 |
138 | 5 | 122 | SANDRO | BERNARDONI | H-M5054 | 0:48:50 | 2:55:20 | 1:56:39 | 5:40:49 |
139 | 21 | 320 | RAUL | CAETANO HUERTAS | H-M3034 | 0:37:35 | 2:35:08 | 2:28:13 | 5:40:56 |
140 | 28 | 280 | NESTOR | ANTENUCCI | H-M4044 | 0:42:14 | 2:39:56 | 2:08:40 | 5:41:00 |
141
|
37 | 95 | SERGIO NAZARENO | FONOLLOSA | H-M3539 | 0:33:13 | 2:51:36 | 2:02:26 | 5:41:07 |
142 | 22 | 375 | ROGER EZEQUIEL | RESTAINO | H-M3034 | 0:41:53 | 2:46:31 | 2:04:32 | 5:41:13 |
143 | 23 | 197 | CARLOS | KMETIUK | H-M3034 | 0:31:52 | 2:41:29 | 2:20:19 | 5:41:30 |
144 | 24 | 256 | PAULO ROBERTO | LOPES DA SILVA | H-M3034 | 0:48:38 | 2:38:43 | 2:14:26 | 5:41:47 |
145 | 7 | 295 | FEDERICO | LARROSA | H-M1824 | 0:40:43 | 2:48:00 | 2:13:17 | 5:42:00 |
146 | 38 | 104 | SEBASTIAN GONZALO | CABALLERO ORTIZ | H-M3539 | 0:42:10 | 2:55:01 | 1:53:32 | 5:42:08 |
147 | 29 | 374 | DIEGO HORACIO HERNAN | ORLANDINI | H-M4044 | 0:40:12 | 2:46:07 | 2:05:52 | 5:42:13 |
148 | 39 | 182 | HELIO | MILESKI | H-M3539 | 0:38:16 | 2:47:54 | 2:04:29 | 5:42:33 |
149 | 25 | 279 | CARLOS LUIS | PEREIRA DOS SANTOS | H-M3034 | 0:35:03 | 2:51:57 | 2:06:01 | 5:42:42 |
150 | 40 | 195 | PABLO | STAFFOLANI | H-M3539 | 0:41:52 | 2:44:54 | 2:00:42 | 5:42:45 |
151
|
41 | 179 | LUIS | PUEYO | H-M3539 | 0:34:25 | 3:01:10 | 1:54:56 | 5:43:17 |
152 | 26 | 369 | GERMAN | GARCIA VIDAL | H-M3034 | 0:38:32 | 3:03:14 | 1:50:35 | 5:43:33 |
153 | 42 | 344 | MARTIN | LUCARINI | H-M3539 | 0:38:51 | 2:47:46 | 2:05:39 | 5:43:48 |
154 | 21 | 322 | MARIANO ERNESTO | SORAIRES | H-M4549 | 0:34:07 | 2:42:32 | 2:18:05 | 5:44:36 |
155 | 30 | 338 | DIEGO MARTIN | PERONA | H-M4044 | 0:38:25 | 2:58:44 | 1:56:13 | 5:45:19 |
156 | 6 | 165 | GUSTAVO ENRIQUE | CASTRONUOVO | H-M5054 | 0:37:41 | 2:54:03 | 2:05:23 | 5:45:59 |
157 | 2 | 264 | JUAN ANTONIO | REGO CASTRO | H-M5559 | 0:49:56 | 3:00:01 | 1:56:17 | 5:46:14 |
158 | 7 | 267 | MARCELO | GRUENBERG | H-M5054 | 0:41:37 | 2:52:25 | 1:54:41 | 5:46:20 |
159 | 22 | 219 | MARCELO SANTIAGO | BALBI | H-M4549 | 0:43:03 | 2:49:37 | 2:04:31 | 5:47:10 |
160 | 2 | 266 | NATALIA | DIAZ | H-F4549 | 0:37:55 | 3:01:12 | 1:57:52 | 5:47:21 |
161
|
31 | 229 | ALEXANDRE | SIMAS NUERNBERG | H-M4044 | 0:34:09 | 2:53:29 | 2:08:51 | 5:47:42 |
162 | 32 | 361 | MARIO JAVIER | MOSCHETTI | H-M4044 | 0:37:59 | 2:55:30 | 2:04:05 | 5:47:46 |
163 | 43 | 249 | ADRIANO | MOTTA | H-M3539 | 0:33:19 | 3:03:11 | 2:02:24 | 5:47:55 |
164 | 44 | 259 | DANIEL | CARMONA NATHAN | H-M3539 | 0:44:45 | 3:00:35 | 1:52:37 | 5:48:17 |
165 | 27 | 324 | NICOLAS | ROMERO | H-M3034 | 0:45:55 | 2:56:42 | 1:51:31 | 5:48:37 |
166 | 45 | 317 | DAMIAN | FERNANDEZ | H-M3539 | 0:42:25 | 2:50:23 | 2:15:58 | 5:48:46 |
167 | 8 | 357 | IGNACIO | GARRONE | H-M1824 | 0:40:54 | 2:40:17 | 2:21:14 | 5:49:08 |
168 | 3 | 175 | HUGO | GUINI | H-M5559 | 0:33:40 | 2:54:57 | 2:10:38 | 5:49:39 |
169 | 33 | 325 | ANDRES | SCARABINO | H-M4044 | 0:37:35 | 2:47:42 | 2:16:10 | 5:51:01 |
170 | 28 | 166 | NORTHON | F LEAL COIMBRAO | H-M3034 | 0:44:22 | 2:37:19 | 2:16:07 | 5:51:49 |
171
|
34 | 118 | DIEGO LEO | KIRSCHENBAUM MATO | H-M4044 | 0:33:07 | 2:49:26 | 2:20:37 | 5:51:58 |
172 | 8 | 98 | JOSE LUIS | DEL VALLE | H-M5054 | 0:36:26 | 2:54:30 | 2:09:16 | 5:52:17 |
173 | 9 | 205 | ALEJANDRO | BERGER | H-M5054 | 0:33:52 | 2:54:24 | 2:10:59 | 5:52:40 |
174 | 29 | 285 | MANUEL ANTONIO | ALVAREZ ANTIGA | H-M3034 | 0:34:21 | 3:02:17 | 2:05:32 | 5:53:13 |
175 | 23 | 82 | CARLOS ALBERTO | DE LAURENTIS | H-M4549 | 0:37:22 | 2:46:27 | 2:17:29 | 5:53:23 |
176 | 9 | 343 | FRANCISCO JOSE | FUENTES FALCO | H-M1824 | 0:29:38 | 2:56:26 | 2:18:40 | 5:53:26 |
177 | 11 | 334 | MARCELO ALBERTO | CICOLINI | H-M2529 | 0:36:29 | 5:47:18 | 2:17:46 | 5:54:27 |
178 | 24 | 223 | CLAUDIO | GUIRALDI | H-M4549 | 0:42:13 | 2:52:42 | 2:07:54 | 5:54:58 |
179 | 10 | 297 | GERARDO | VIERA | H-M5054 | 0:42:21 | 2:47:44 | 2:13:54 | 5:55:00 |
180 | 46 | 312 | GUSTAVO | NITZKE DA SILVA | H-M3539 | 0:34:05 | 2:53:43 | 2:16:26 | 5:55:17 |
181
|
2 | 304 | MAGDALENA | ZINGONI | H-F3539 | 0:38:54 | 3:02:54 | 2:03:55 | 5:56:09 |
182 | 25 | 247 | MANUEL | FERNANDEZ | H-M4549 | 0:33:07 | 2:53:27 | 2:19:07 | 5:56:13 |
183 | 26 | 209 | EUSEBIO DESIDERIO | MORAGA CALDERON | H-M4549 | 0:43:13 | 3:01:54 | 2:01:29 | 5:56:45 |
184 | 11 | 287 | ROLANDO | PEREZ DOBAN | H-M5054 | 0:35:23 | 2:57:18 | 2:14:44 | 5:56:55 |
185 | 27 | 313 | CARLOS | ACOSTA VILLARREAL | H-M4549 | 0:37:32 | 3:02:19 | 2:17:17 | 5:57:08 |
186 | 12 | 155 | ALEJANDRO | GARAT | H-M5054 | 0:40:04 | 2:51:50 | 2:13:11 | 5:57:11 |
187 | 35 | 201 | DIEGO | PEREZ DE GRACIA | H-M4044 | 0:53:40 | 2:58:44 | 2:05:44 | 5:58:08 |
188 | 3 | 176 | SILVIA | GASANEGO | H-F4549 | 0:40:43 | 3:00:10 | 2:04:22 | 5:58:31 |
189 | 47 | 183 | MARIANO | GRISOLIA | H-M3539 | 0:37:40 | 2:51:25 | 2:17:00 | 5:58:49 |
190 | 28 | 222 | SERGIO | GUIRALDI | H-M4549 | 0:54:03 | 2:56:36 | 2:10:05 | 6:00:44 |
191
|
36 | 251 | HORACIO JAVIER | MOYA | H-M4044 | 0:44:22 | 2:46:51 | 2:15:02 | 6:02:35 |
192 | 29 | 252 | LUIS | MIRABELLI | H-M4549 | 0:36:01 | 2:55:54 | 2:20:40 | 6:02:41 |
193 | 48 | 200 | MARIANO GABRIEL | AGAZZI | H-M3539 | 0:37:52 | 3:08:10 | 2:01:18 | 6:03:02 |
194 | 30 | 84 | SAUL | CHERVENSKI | H-M4549 | 0:47:15 | 3:07:53 | 1:57:33 | 6:03:29 |
195 | 37 | 261 | EDUARDO | LORENZO | H-M4044 | 0:40:49 | 2:40:28 | 2:29:52 | 6:04:03 |
196 | 30 | 239 | GABRIEL ANTONIO | ARTERO | H-M3034 | 0:44:57 | 2:53:34 | 2:12:45 | 6:04:43 |
197 | 49 | 161 | DAVID | TONCONOGY | H-M3539 | 0:42:36 | 2:54:09 | 2:13:32 | 6:05:23 |
198 | 13 | 134 | MARCELO ORACIO | GIOSA | H-M5054 | 0:43:14 | 3:00:32 | 2:06:54 | 6:05:53 |
199 | 50 | 245 | MARTIN GUSTAVO | PEREZ | H-M3539 | 0:42:37 | 2:56:31 | 2:12:37 | 6:06:28 |
200 | 51 | 245 | MARTIN GUSTAVO | PEREZ | H-M3539 | 0:42:37 | 2:56:31 | 2:12:37 | 6:06:28 |
201
|
2 | 380 | VERONICA | MOLFINO | H-F3034 | 0:42:30 | 3:19:40 | 1:51:16 | 6:06:41 |
202 | 31 | 114 | J.HORACIO | MOHADEB | H-M4549 | 0:48:38 | 2:55:02 | 2:09:44 | 6:06:53 |
203 | 38 | 107 | JOSE LUIS | FRANZEN | H-M4044 | 0:47:52 | 2:50:44 | 2:15:11 | 6:06:59 |
204 | 3 | 305 | VERONICA | FERNANDEZ SORIA | H-F3539 | 0:45:55 | 3:04:06 | 2:06:29 | 6:08:13 |
205 | 39 | 140 | RICHARD | BROWN | H-M4044 | 0:40:07 | 2:59:28 | 2:09:52 | 6:09:22 |
206 | 52 | 308 | MAXIMILIANO | BENITEZ | H-M3539 | 0:37:34 | 3:04:46 | 2:13:30 | 6:10:26 |
