FEDERADOS UTriU TEMPORADA 2016 / 2017.
Nombre | Apellido | Año | Categoria | Sexo | Departamento | Club/Agrupación | Afilición | Federado |
MICHAEL DANIEL | ACOSTA GONZALEZ | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
DANIEL MARCELO | ACOSTA VIANA | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | C.A. OLIMPIA | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
GASTON | ACUÑA | 1982 | MC | M | MONTEVIDEO | CLUB BANCO REPUBLICA | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
SANTIAGO | ALDAO | 1987 | MB | M | MONTEVIDEO | SAUCONY | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
MARTÍN PABLO | ALESINA LA ROCCA | 1997 | S23 | M | SHANGRILA, CANELONES | CBR | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
AGUSTIN | ALONZO PETUTTO | 1999 | J | M | DURAZNO | EXONERADO | SI | |
RODRIGO SEBASTIAN | AMARILLO RODRIGUEZ | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
ALEJANDRO | ANTUNEZ | 1984 | MC | M | MONTEVIDEO | JML TEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
MATIAS | BAEZ | 2001 | J | M | CONCORDIA ENTRE RIOS | AGRUPACION ATLETICA » DUDU « | EXONERADO | SI |
RENZO | BANCHERO | 2000 | J | M | COLONIA CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
KEVIN | BARCELO MACHIN | 1999 | J | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
LUCAS | BARCELO MACHIN | 2004 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
MATIAS | BARLA | 1982 | MC | M | MALDONADO | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI | |
MAXIMILIANO | BARRANQUE | 1995 | S23 | M | MALDONADO | ESTRELLAS DEL ESTE | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
YAIR ROALD | BASTARREIX DUARTE | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
SANTIAGO RICARDO | BASTARREIX NUÑEZ | 2000 | J | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
CARLOS | BELLOMO | 1970 | SB | M | MONTEVIDEO | SUPERSÓNICOS | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
CYNTHIA ALEXANDRA | BENTANCUR GONZALEZ | 2004 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
ELIANA YAZMIN | BERMÚDEZ ACEVEDO | 2003 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO | SI |
CRISTIAN | BONE | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | EXONERADO | SI | |
NATALIA | BOSSO | 1986 | MC | F | MALDONADO | 0 | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
KARINA | BRUN | 1976 | SA | F | MONTEVIDEO | 0 | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
GABRIEL | BRUN | 1974 | SA | M | MONTEVIDEO | CBR | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
ROGELIO ANTONIO | BURGOS LEZAMA | 1958 | SD | M | CANELONES/SALINAS | PASOS DEL SUR | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
ANDI | BUSTOS RANSES | 2002 | Sub 15 | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | EXONERADO | SI |
CHRISTIAN NAHUEL | CAMEJO MAUTONE | 2000 | J | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | SI | |
RODRIGO | CANTOU | 1994 | S23 | M | MONTEVIDEO | TEAMFINIS | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
ROSINA | CARBONE | 1984 | MC | F | MONTEVIDEO | JML TEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
MAIZA | CARDOZO | 2003 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
MELIZA | CASTRO | 2003 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
DANIEL EDUARDO | CASTRO KUDLA | 1971 | SB | M | MONTEVIDEO | JML TEAM | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
RICARDO JAVIER | CASTRO LEMES | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | VILLA ESPAÑOLA | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
JUAN ANDRES | CAWEN RIVERO | 2003 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
SEBASTIAN | CLOSAS | 1977 | MD | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
FRANKLIN | CORONADO | 1969 | SB | M | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI | ||
SEBASTIAN | DE SOUZA ROCA | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | SI | |
YENIFER NOEL | DIAZ | 2002 | Sub 15 | F | CONCORDIA ARGENTINA | 0 | 0 | SI |
ANTONIO | DOMINGUEZ JONES | 1972 | SA | M | MONTEVIDEO | 0 | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
JUAN FRANCISCO | DUARTE MEDINA | 2002 | Sub 15 | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
ALEJANDRO | DUERA | 1999 | J | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | EXONERADO | SI |
MILAY | ECHEVERRIA CORREA | 2002 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO | SI |
JOSE | FALCÓN | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | ANDRESITO | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
JAVIER | FALERO CONTI | 1965 | SC | M | SAUCE CANELONES | PASOS DEL SUR | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
ESTEBAN | FEIJO | 2001 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
JOAQUIN | FERNANDEZ | 1971 | SB | M | JML COYOTES | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI | |
ANDRÉS JOSÉ | FERNANDEZ AMY | 1968 | SB | M | MONTEVIDEO | CBR | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
WILLIAMS MAURICIO | FERNANDEZ PÉREZ | 1989 | MB | M | MONTEVIDEO | JML TEAM TRIATHLON | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
IGNACIO GABRIEL | FERREIRA JACINTO | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | SI | |
BRUNO | FESTORAZZI | 1997 | S23 | M | MONTEVIDEO | 0 | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
DAMIAN | FIGUEIRA MEDINA | 2004 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
JUAN FRANCO | GALAÑENA BASSAGAISTEGUY | 2001 | J | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
ANTONIO | GALLARDO | 2003 | Sub 15 | M | COLONIA | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
ESTEBAN | GAMBOA FERNANDEZ | 2004 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
JUAN IFRAIN | GAMBOA SENA | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | EXONERADO | SI | |
JORGE | GARCÍA CALVO | 1974 | SA | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
DIEGO | GENTA | 1976 | SA | M | LAVALLEJA/MINAS | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
SEBASTIAN | GIANFAGNA ARES | 1986 | MC | M | MONTEVIDEO | LIBRE | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
FRANCO | GOMEZ | 2002 | Sub 15 | M | CONCORDIA ENTRE RIOS | AGRUPACION ATLETICA » DUDU « | EXONERADO | SI |
FAUSTO AGUSTIN | GOMEZ RUIZ | 2000 | J | M | MONTEVIDEO | 0 | EXONERADO | SI |
JULIETA | GÓMEZ ZAVALA | 2003 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
MATIAS EMANUEL | GONZALEZ | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
LUCIANO | GONZÁLEZ ROSSANO | 1999 | J | M | DURAZNO | EXONERADO | SI | |
YESSICA PAOLA | GONZALEZ RODRIGUEZ | 2001 | J | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
JUAN IGNACIO | GRAÑA | 1998 | J | M | MONTEVIDEO | E.A.L. TEAM | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
MATEO | HERNADEZ MECOL | 2001 | J | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
BRANDON JESUS | IBARROLA MOTT | 2000 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
JULIETA | LA CRUZ GUTIERREZ | 2002 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
VALENTINA | LA CRUZ GUTIERREZ | 2002 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
ALEJANDRO | LAVIANO | 1973 | SA | M | MONTEVIDEO | E.A.L.TEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
LUCAS | MALLORCA | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
JUAN | MANITTO | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
SANTIAGO | MARANGES | 1993 | S23 | M | MONTEVIDEO | JML TEAM TRIATHLON | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
GIANINA | MARIOTTA | 1994 | S23 | F | MONTEVIDEO | EAL TEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
ARTURO C. | MARTÍ PÉREZ | 1968 | SB | M | MONTEVIDEO | ACJ | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
JOSE IGNACIO | MARTIN | 1989 | MB | M | MONTEVIDEO | CLUB BANCO REPUBLICA | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
FEDERICO | MARTÍNEZ | 1988 | MB | M | MONTEVIDEO | JML TEAM TRIATHLON | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
GASTON | MARTINEZ CAMEJO | 1998 | J | M | DURAZNO | ESCUELA TRIATLON DURAZNO | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 | SI |
JUAN PABLO | MARTINEZ GOMEZ | 2003 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
EZEQUIEL | MARTINEZ MALDONADO | 1992 | MB | M | COLONIA CARMELO | JML TEAM TRIATHLON | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
JOSE MANUEL | MARTINEZ PALACIO | 2005 | INF | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
SEBASTIAN | MARTINEZ SANCHEZ | 1973 | SA | M | AGRUPACION DE TRIATLETAS DE FLORIDA | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
ALVARO ROSENDO | MARTUSELLO MONFORT | 1959 | SD | M | LAS PIEDRAS, CANELONES | CLUB OLIMPIA DE COLON | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
AGUSTIN NICOLAS | MAUTONE SUAREZ | 2002 | Sub 15 | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | SI | |
TOMAS ALEXANDER | MEDERO CALLEROS | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLÓN DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
JOSE MARIA | MEDEROS GARRIDO | 2002 | Sub 15 | M | TACUAREMBO | CLUB PASO DE LOS TOROS | EXONERADO | SI |
JOSE | MEDINA MALFATTO | 1963 | SC | M | CANELONES /SOLYMAR | PASOS DEL SUR | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
EMILIANO | MENDEZ POLVORA | 2003 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
JUAN CARLOS | MENDIOLA RODRIGUEZ | 1983 | MC | M | CANELONES ATLANTIDA | LA COSTA GRUPO DE ENTRENAMIENTO | TRIATLON 2016/2017 | SI |
ANA ROSA | MENENDEZ MATONTE | 1999 | J | F | DURAZNO | EXONERADO | SI | |
NICOLAS | MIRANDA | 2002 | Sub 15 | M | TACUAREMBO (PASO DE LOS TOROS) | CLUB PASO DE LOS TOROS | EXONERADO | SI |
MAURICIO DANIEL | MONTERO LASIU | 2002 | Sub 15 | M | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO | SI |
MARTIN | MONTES DE OCA | 1981 | MD | M | MALDONADO | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
DANIEL FEDERICO | MOREIRA RODRIGUEZ | 1994 | S23 | M | MONTEVIDEO | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI | |
EMILIO | MUNIZ | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
JORGE | NIN | 1974 | SA | M | MONTEVIDEO | JML TEAM | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
LUCIA | NIN GONZÁLEZ | 1970 | SB | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
CLAUDIA | NOGUEIRA | 1975 | SA | F | MONTEVIDEO | E.A.L.Team | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
ESTEBAN ALEJANDRO | NOLLA GONZÁLEZ | 1982 | MC | M | PAYSANDÚ | LIBRE | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
RODRIGO GABRIEL | NUÑEZ PEREZ | 1985 | MC | M | MONTEVIDEO | E.A.L TEAM | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 | SI |
RAMIRO | OSORIO | 1980 | MD | M | COLONIA (NUEVA PALMIRA) | JMLTEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
JUAN MANUEL | OTERO RIOS | 2001 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
GABRIEL | OTORMIN | 1983 | MC | M | MONTEVIDEO | JML TEAM | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
MARIA NOEL | OYARZABAL FLORES | 2004 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
YALY SABRINA | PAGÉS RODRÍGUEZ | 1990 | MB | F | MONTEVIDEO | JML TEAM | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
RODNY | PANUNCIO | 1974 | SA | M | MONTEVIDEO | CLUB BANCO REPUBLICA | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
DILAN | PARODI | 2000 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
MIGUEL | PEGAZZANO | 1951 | SE | M | COLONIA CARMELO | 0 | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
MICHAEL FABIAN | PEREZ GONZALEZ | 2002 | Sub 15 | M | SAN JOSÉ DE MAYO | ESCUELA DE ATLETISMO PARQUE RODÓ, SAN JOSÉ. | EXONERADO | SI |
BRUNO | PERILLO | 2001 | J | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
AGUSTIN | PERILLO BARRENECHE | 2001 | J | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO | SI |
PIERO | PINOTTI | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | OLIMPIA | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
GUSTAVO | PINTOS | 1967 | SB | M | MONTEVIDEO | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 | SI | |
MAURO ARIEL | PINTOS HIDALGO | 2003 | Sub 15 | M | PASO DE LOS TOROS | 0 | EXONERADO | SI |
PABLO | PIROTTO | 1989 | MB | M | CANELONES – SAN RAMÓN | JML TEAM TRIATHLON | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
ALEJANDRA | PIZANI LAGOUTTE | 1969 | SB | F | MONTEVIDEO | JML TEAM- OLIMPIA | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
GERMAN | PIZZANI | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | EXONERADO | SI |
MAXIMILIANO | POLETTI | 2001 | J | M | COLONIA/CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
MARTIN ANDRES | PORCILE GARCIA | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
ANA | PRAT | 1995 | S23 | F | TRINIDAD | 0 | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
GONZALO | PUIG | 1989 | MB | M | MONTEVIDEO | CBR | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
MATEO | REBOLLO | 2002 | Sub 15 | M | TACUAREMBO (PASO DE LOS TOROS) | CLUB PASO DE LOS TOROS | EXONERADO | SI |
ALEJANDRO | REY | 1973 | SA | M | MONTEVIDEO | LIBRE | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
ALFONSINA | RIVEDIEU GUGLIELMETTI | 1998 | J | F | MALDONADO | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
MILTON | RODRIGUEZ PONMERENCK | 1960 | SD | M | MONTEVIDEO | PEÑAROL ATLETISMO | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
JOSEFINA | RODRÍGUEZ URDANGARAIN | 2000 | J | F | DURAZNO | EXONERADO | SI | |
LUCIA BELEN | ROJAS ACEVEDO | 2002 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO | SI |
MARIA NOEL | ROJAS MARTINEZ | 2003 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
BRIAN | ROMERO OTAROLA | 2000 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
PIERINA | ROSANO PALACIO | 2004 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
LEANDRO | ROSAS | 1986 | MC | M | MONTEVIDEO | JML TEAM TRIATHLON | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
ANA NOEMI | ROSINI COR | 2004 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
GIANFRANCO | RUIZ BRITO | 2000 | J | M | MALDONADO | EXONERADO | SI | |
LUCIA CAROLINA | RUIZ DIAZ SASTRE | 2003 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
NATASHA | SARAVIA | 2003 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | C.D.I | EXONERADO | SI |
SEBASTIAN | SARLA MORELLA | 1980 | MD | M | FLORIDA | AGRUPACION DE TRIATLETAS DE FLORIDA//RECORRIENDO MTB | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
FEDERICO | SCARABINO | 1996 | S23 | M | MONTEVIDEO | 0 | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
MAURICIO | SCHKOLNIK | 1965 | SC | M | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | ||
FACUNDO | SELLANES PEÑA | 2002 | Sub 15 | M | SAN JOSE DE MAYO | ESCUELA ATLETISMO PARQUE RODO | EXONERADO | SI |
MAXIMILIANO | SENA | 1990 | MB | M | CANELONES | 0 | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
DANIEL | SERVETTI | 1978 | MD | M | MONTEVIDEO | CBR | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
CONSTANTINO | SICALOS ALVAREZ | 1979 | MD | M | MOTOCICLO RUNNING TEAM | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
LUCAS DANIEL | SILVEIRA ROMERO | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO | SI |
CECILIA | SOLARI | 1989 | MB | F | MONTEVIDEO | JML TEAM | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
MATIAS | SOSA | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | EXONERADO | SI |
JUAN IGNACIO | SOSA DE CUADRO | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO | SI |
JUAN MANUEL | SOSA RODRIGUEZ | 1971 | SB | M | COLONIA | NO | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 | SI |
OMAR NICOLAS | SUAREZ | 1999 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
BRAULIO | SUEIRO | 1991 | MB | M | MONTEVIDEO | CBR | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
LUCAS | TEJERA | 2000 | J | M | FLORIDA | AGRUPACION DE TRIATLETAS DE FLORIDA | EXONERADO | SI |
NÉSTOR | THOMAS VIEITO | 1970 | SB | M | COLONIA CARMELO | CARMELO CORRE | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
HUGO | TREGLIA | 1979 | MD | M | MONTEVIDEO | CLUB BANCO REPUBLICA | TRIATLON 2016 / 2017 | SI |
ENRICO | TRENTINI MONZA | 1990 | MB | M | LIBRE | TRIATLON 2016 / 2017 | SI | |
APARICIO | URIA NIN | 2000 | J | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO | SI |
MARTÍN | VALLEJO | 1979 | MD | M | MONTEVIDEO | E.A.L.Team | TRIATLON 2016/2017 DUATLON 2017 | SI |
JUAN ALBERTO | VEGA SCOLA | 1959 | SD | M | ROCHA. LA PALOMA | 0 | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 | SI |
HERNAN | VIDELA | 2002 | Sub 15 | M | TACUAREMBO (PASO DE LOS TOROS) | CLUB PASO DE LOS TOROS | EXONERADO | SI |
SERVANDO | ZAPATA | 2001 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO | SI |
CLARA | ZUBILLAGA | 2001 | J | F | MALDONADO | 0 | EXONERADO | SI |
MARCOS | ZUBIZARRETA RAGGIO | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO | SI |
FÉLIX | ZYLBERGLAJT | 1974 | SA | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | DUA 2017 / TRIA 2016-2017 / LD 2017 | SI |
FEDERADOS UTriU TEMPORADA DUATLON 2016.
Nombre | Apellido | Año | Categoria | Sexo | Departamento | Club/Agrupación | Afilición |
MICHAEL DANIEL | ACOSTA GONZALEZ | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO |
DANIEL MARCELO | ACOSTA VIANA | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | C.A. OLIMPIA | TOTAL 2015/2016 |
SANTIAGO | ALDAO | 1987 | MB | M | MONTEVIDEO | SAUCONY / PASOS DEL SUR | TRIATLON DUATLON 2015/2016 |
AGUSTIN | ALONZO PETUTTO | 1999 | J | M | DURAZNO | EXONERADO | |
RODRIGO SEBASTIAN | AMARILLO RODRIGUEZ | 2002 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO |
MATIAS | BAEZ | 2001 | J | M | CONCORDIA ENTRE RIOS | AGRUPACION ATLETICA » DUDU « | EXONERADO |
RENZO | BANCHERO | 2000 | J | M | COLONIA CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO |
KEVIN | BARCELO MACHIN | 1999 | J | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO |
LUCAS | BARCELO MACHIN | 2004 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO |
MATIAS | BARLA | 1982 | MC | M | MALDONADO | TRIATLON DUATLON 2015/2016 | |
YAIR ROALD | BASTARREIX DUARTE | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO |
SANTIAGO RICARDO | BASTARREIX NUÑEZ | 2000 | J | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO |
CARLOS | BELLOMO | 1970 | SB | M | MONTEVIDEO | SUPERSÓNICOS | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 |
CYNTHIA ALEXANDRA | BENTANCUR GONZALEZ | 2004 | Sub 15 | F | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DE DURAZNO | EXONERADO |
ELIANA YAZMIN | BERMÚDEZ ACEVEDO | 2003 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO |
CARLOS MARTIN | BERTOLOTTI BONINO | 1988 | MB | M | CANELONES | PASOS DEL SUR | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 |
CRISTIAN | BONE | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA/CARMELO | EXONERADO | |
NATALIA | BOSSO | 1986 | MC | F | MALDONADO | 0 | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 |
LUIS ALBERTO | BRAJUS MELO | 1968 | SB | M | COLONIA | TOTAL 2015/2016 | |
KARINA | BRUN | 1976 | SA | F | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 |
ROGELIO ANTONIO | BURGOS LEZAMA | 1958 | SD | M | CANELONES/SALINAS | PASOS DEL SUR | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 |
ANDI | BUSTOS RANSES | 2002 | Sub 15 | M | COLONIA CARMELO | CARMELO ROWING CLUB | EXONERADO |
CHRISTIAN NAHUEL | CAMEJO MAUTONE | 2000 | J | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | |
RODRIGO | CANTOU | 1994 | S23 | M | MONTEVIDEO | TRIATLON DUATLON 2015/2016 | |
MAIZA | CARDOZO | 2003 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO |
ENZO JAVIER | CASCO MILA | 1977 | MD | M | CANELONES P.DE SOLYMAR | DEPORTODOS INAU | DUATLON 2016 |
MELIZA | CASTRO | 2003 | Sub 15 | F | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO |
DANIEL EDUARDO | CASTRO KUDLA | 1971 | SB | M | MONTEVIDEO | JML TEAM | L/D Y DUA 2016 TRIA 2016-2017 |
RICARDO JAVIER | CASTRO LEMES | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | VILLA ESPAÑOLA | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 |
JUAN ANDRES | CAWEN RIVERO | 2003 | Sub 15 | M | DURAZNO | ESCUELA DE TRIATLON DURAZNO | EXONERADO |
MARCELO | CHARAMELLO | 1979 | MD | M | MONTEVIDEO | OLIMPIA | DUATLON 2016 |
SEBASTIAN | CLOSAS | 1977 | MD | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | TOTAL 2015/2016 |
LUIS | COPPOLA | 1962 | SC | M | MONTEVIDEO | 0 | DUATLON 2016 / TRIATLON 2016-2017 |
CARLOS | DE AVILA IBARRA | 1976 | SA | M | MONTEVIDEO | LOS ROJOS | TRIATLON DUATLON 2015/2016 |
SEBASTIAN | DE SOUZA ROCA | 2001 | J | M | MONTEVIDEO | EXONERADO | |
ANTONIO | DOMINGUEZ JONES | 1972 | SA | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | TRIATLON DUATLON 2015/2016 |
JUAN FRANCISCO | DUARTE MEDINA | 2002 | Sub 15 | M | MALDONADO | ESTRELLA DEL ESTE | EXONERADO |
ALEJANDRO | DUERA | 1999 | J | M | MONTEVIDEO | PASOS DEL SUR | EXONERADO |
MILAY | ECHEVERRIA CORREA | 2002 | Sub 15 | F | MONTEVIDEO | COMPLEJO DEPORTIVO ITUZAINGO | EXONERADO |
JOSE | FALCÓN | 1969 | SB | M | MONTEVIDEO | ANDRESITO | TOTAL 2015/2016 |
JAVIER | FALERO CONTI | 1965 | SC | M | CANELONES | SAUCE RUNNING BBC | EXONERADO |
ESTEBAN | FEIJO | 2001 | J | M | COLONIA/CARMELO | DEPORTODOS INAU | EXONERADO |
